الأردن في المرتبة 77 عالميا بإصابات كورونا / شاهد

سواليف
أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية الصادرة للتو أن الأردن احتل المرتبة 77 عالميا على مستوى عدد الاصابات بفايروس كورونا.
ويبلغ عدد الدول التي اصابها الفايروس 202 دولة من أصل 206 دولة في العالم ،بحسب موقع “worldometer”.
وساهم انخفاض عدد الاصابات في المملكة اليوم في تراجع ترتيبها الى المرتبة 77 مقارنة مع المرتبة 70 أمس.
واتخذت الدولة إجراءات مشددة خلال الايام الماضية في خطوة تهدف الى محاصرة الفايروس.
واعلنت الحكومة انها تمر في مرحلة متقدمة في تتبع الفايروس وهي تتبع “مخالطي مخالطين المصابين”.
وبلغ عدد الاصابات في الاردن 245 إصابة موزعة بين العاصمة ومحافظة إربد.
إلى ذلك ، أظهرت الاحصاءات أن دولا في المنطقة احتلت مراتبا متقدمة منها ايران التي احتلت المرتبة السادسة وتركيا التي تسارعت فيها الاصابات الى ان احتلت المرتبة 14.
فيما أدت زيادة عدد الاصابات في الكيان الصهيوني الى تقدمها للمرتبة 19 على مستوى العالم.
وعلى مستوى العالم بلغ عدد الاصابات 644 الفا منهم 145 الفا تماثلوا للشفاء و 29 الفا فارقوا الحياة.

وأعلن الدكتور سعد جابر، اليوم السبت أن الأردن سجل 11 حالة جديدة بفيروس كورونا ليصيح اجمالي الإصابات 246 حالة.

وأوضح جابر تفاصيل الحالات الجديدة على النحو التالي:

5 حالات في إربد

حالة مخالطة لابنتها من النرويج

حالات الإصابة والوفيات حسب البلد

البلد إصابات اليوم وفيات اليوم مجموع الإصابات مجموع الوفيات حالات الشفاء
الولايات المتحدة الأمريكية 172 6 123 750 2 227 3 231
إيطاليا 0 0 92 472 10 023 12 384
الصين 45 5 81 439 3 300 75 448
إسبانيا 0 0 73 235 5 982 12 285
ألمانيا 0 0 57 695 433 8 481
فرنسا 0 0 37 575 2 314 5 700
إيران 0 0 35 408 2 517 11 679
المملكة المتحدة 0 0 17 089 1 019 135
سويسرا 0 0 14 076 264 1 530
هولندا 0 0 9 762 639 3
كوريا الجنوبية 105 8 9 583 152 5 033
بلجيكا 0 0 9 134 353 1 063
النمسا 0 0 8 271 68 225
تركيا 0 0 7 402 108 70
كندا 0 0 5 655 60 396
البرتغال 0 0 5 170 100 43
نرويج 17 0 4 032 23 7
البرازيل 0 0 3 904 114 6
أستراليا 174 0 3 809 14 170
إسرائيل 0 0 3 619 12 89

 

السويد 0 0 3 447 105 16
جمهورية التشيك 0 0 2 631 11 11
ايرلندا 0 0 2 415 36 5
ماليزيا 0 0 2 320 27 320
دنمارك 0 0 2 201 65 1
تشيلي 0 0 1 909 6 61
لوكسمبورغ 0 0 1 831 18 40
الإكوادور 0 0 1 823 48 3
اليابان 0 0 1 693 52 404
بولندا 0 0 1 638 18 7
باكستان 0 0 1 495 12 29
رومانيا 0 0 1 452 37 139
روسيا 0 0 1 264 4 49
تايلند 0 0 1 245 6 97
المملكة العربية السعودية 0 0 1 203 4 37
جنوب أفريقيا 0 0 1 187 1 31
فلندا 0 0 1 167 9 10
اندونيسيا 0 0 1 155 102 59
الفلبين 0 0 1 075 68 35
اليونان 0 0 1 061 32 52

 

الهند 0 0 987 24 84
أيسلندا 0 0 963 2 114
بنما 0 0 901 17 4
المكسيك 131 4 848 16 4
سنغافورة 0 0 802 2 198
الأرجنتين 0 0 745 19 72
جمهورية الدومنيكان 0 0 719 28 3
السفينة السياحية (Diamond Princess) 0 0 712 10 597
سلوفينيا 0 0 684 9 10
البيرو 0 0 671 16 16
صربيا 0 0 659 10 42
كرواتيا 0 0 657 5 45
إستونيا 0 0 645 1 20
كولمبيا 0 0 608 6 10
قطر 0 0 590 1 45
مصر 0 0 576 36 121
هونغ كونغ 0 0 560 4 112
نيوزيلند 0 0 514 1 56
العراق 0 0 506 42 131
البحرين 0 0 476 4 265

 

الإمارات العربية المتحدة 0 0 468 2 52
الجزائر 0 0 454 29 31
لبنان 0 0 412 8 30
أرمينيا 0 0 407 1 30
المغرب 0 0 402 25 12
لثوانيا 0 0 394 7 1
أوكرانيا 0 0 356 9 5
هنجاريا 0 0 343 11 34
بلغاريا 0 0 331 7 11
أندورا 0 0 308 3 1
لاتفيا 0 0 305 0 1
الأروغواي 0 0 304 1 0
كوستا ريكا 0 0 295 2 3
سلوفاكيا 0 0 292 0 2
تايوان 0 0 283 2 30
تونس 0 0 278 8 2
البوسنة والهرسك 0 0 278 6 8
الأردن 0 0 246 1 18
مقدونيا 0 0 241 4 3
الكويت 0 0 235 0 64

 

مولدوفا 0 0 231 2 2
كازاخستان 0 0 228 1 16
سان مارينو 0 0 224 22 6
بوركينافاسو 0 0 207 11 21
ألبانيا 0 0 197 10 31
ريونيون 0 0 183 0 1
أذربيجان 0 0 182 4 15
فيتنام 5 0 179 0 21
جمهورية قبرص 0 0 179 5 15
جزر فاروس 0 0 155 0 54
عمان 0 0 152 0 23
مالطا 0 0 149 0 2
غانا 0 0 141 5 2
السنغال 0 0 130 0 18
بروناي دار السلام 0 0 120 1 25
كوبا 0 0 119 3 4
فنزويلا 0 0 119 2 39
سريلانكا 0 0 113 1 9
أفغانستان 0 0 110 4 2
فلسطين 0 0 104 1 18

 

أوزبكستان 0 0 104 2 5
كمبوديا 4 0 103 0 21
غوادلوب 0 0 102 2 17
مورتيس 0 0 102 2 0
ساحل العاج 0 0 101 0 3
نيجريا 0 0 97 1 3
جزر القناة 0 0 97 1 0
هندوراس 0 0 95 1 3
بلاروس 0 0 94 0 32
مارتينيك 0 0 93 1 0
الكاميرون 0 0 91 2 2
جورجيا 0 0 90 0 14
مونتنغرو 0 0 84 1 0
بوليفيا 7 0 81 0 0
ترينداد وتوباغو 0 0 76 3 1
جمهورية الكونغو الديمقراطية 0 0 65 6 2
جزيرة مايوت 0 0 63 0 0
رواندا 0 0 60 0 0
قيرغيزستان 0 0 58 0 0
ليختنشتاين 0 0 56 0 0

 

جبل طارق 0 0 56 0 14
البرغواي 0 0 56 3 1
بنغلادش 0 0 48 5 15
Aruba 0 0 46 0 1
موناكو 0 0 43 1 1
بورتو ريكو 0 0 39 2 1
كينيا 0 0 38 1 1
غواتيمالا 0 0 34 1 10
ماكاو 0 0 34 0 10
جامايكا 2 0 32 1 2
جزيرة غوام 0 0 32 1 0
جزيرة آيل أوف مان 0 0 32 0 0
بولينيزيا الفرنسية 0 0 30 0 0
أوغندا 0 0 30 0 0
غينيا الفرنسية 0 0 28 0 6
زامبيا 0 0 28 0 0
بربادوس 0 0 26 0 0
مدغشقر 0 0 26 0 0
الطوغو 0 0 25 1 1
السلفادور 0 0 19 0 0

 

مالي 0 0 18 1 0
برمودا 0 0 17 0 2
جزر العذراء الأمريكية 0 0 17 0 0
المالديف 0 0 16 0 9
إثيوبيا 0 0 16 0 1
كالدونيا الجديدة 0 0 15 0 0
تنزانيا 0 0 14 0 1
جيبوتي 0 0 14 0 0
منغوليا 0 0 12 0 0
غينيا الإستوائية 0 0 12 0 0
القديس مارتن 0 0 11 0 0
دومينيكا 0 0 11 0 0
البهاماس 0 0 10 0 1
غرينلاند 0 0 10 0 2
النيجر 0 0 10 1 0
سوازيلاند 0 0 9 0 0
غيانا 0 0 8 1 0
غينيا 0 0 8 0 0
جزر كايمان 0 0 8 1 0
ناميبيا 0 0 8 0 2

 

كوراكاو 0 0 8 1 2
سورينام 0 0 8 0 0
السيشيل 0 0 8 0 0
هايتي 0 0 8 0 0
الموزمبيق 0 0 8 0 0
مينمار 0 0 8 0 0
لاوس 0 0 8 0 0
الغابون 0 0 7 1 0
أنتيغوا وبربودا 0 0 7 0 0
زيمبابوي 0 0 7 1 0
غرينادا 0 0 7 0 0
الفاتيكان 0 0 6 0 0
البنين 0 0 6 0 0
إريتريا 0 0 6 0 0
الرأس الأخضر 0 0 6 1 0
نيبال 0 0 5 0 1
السودان 0 0 5 1 0
موريتانيا 0 0 5 0 0
إقليم مونتسيرات البريطاني 0 0 5 0 0
فيجي 0 0 5 0 0

 

أنغولا 0 0 5 0 0
سانت بارث 0 0 5 0 0
سوريا 0 0 5 0 0
الكونغو 0 0 4 0 0
نيكاراغوا 0 0 4 1 0
جزر تركس وكايكوس 0 0 4 0 0
بوتان 0 0 3 0 0
سانت لوسيا 0 0 3 0 1
أفريقيا الوسطى 0 0 3 0 0
لبيريا 0 0 3 0 0
الصومال 0 0 3 0 0
غامبيا 0 0 3 1 0
تشاد 0 0 3 0 0
سينت مارتن 0 0 3 0 0
ليبيا 0 0 3 0 0
بليز 0 0 2 0 0
غينيا بيساو 0 0 2 0 0
جزر العذراء البريطانية 0 0 2 0 0
سانت كيتس ونيفيس 0 0 2 0 0
أنغيلا 0 0 2 0 0

 

السفينة السياحي (MS Zaandam) 0 0 2 0 0
بابوا غينيا الجديدة 0 0 1 0 0
سانت فنسنت غرينادين 0 0 1 0 1
تيمور ليشتي 0 0 1 0 0
مجموع الحالات 662 23 663 829 30 883 142 184

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى